Актуални новини

Актуални новини

 

Екатерина Дафовска с бронз от спринта на 7,5 км в Langdorf-Arbersee

Автор www.BiathlonBG.com   

четвъртък, 02 март 2006 Екатерина Дафовска

Екатерина Дафовска се окичи с бронзов медал от европейското първенство в Langdorf-Arbersee в спринта на 7,5 км.
Катя направи 2 грешки и остана на 17,7 сек. от първата.
На първо и второ място се класираха Нина Лемеш и Олга Анисимова, и двете с чисти стрелби.

Нина Кадева се класира на 14-то място а Ирина Никулчина с 5 грешки на 26-то място на 1,58 сек.
Павлина Филипова не участва в спринта.

 


 

Павлина Филипова със злато от Индивидуалното на 15 км. в Langdorf-Arbersee

Автор www.BiathlonBG.com   

вторник, 28 февруари 2006

Павлина Филипова
Павлина Филипова
Павлина Филипова стана първа на Индивидуалното на 15 км. в Langdorf-Arbersee.
Само няколко дни след края на олимпийските игри нашите започват да се връщат в големия биатлон.

Павлина направи само три грешки в четирите стрелби, и така завърши на първо място със златен медал.
Независимо от факта, че много от най-добрите не взеха участие в това състезание, резултатът на Филипова остана непосилен за останалите.

Екатерина Дафовска не участва в това състезание, а останалите наши биатлонистки завършиха съответно 17-та, 34-та и 51-ва.

Ето и крайното класиране в състезанието

 

Финал

Име

Държава

Стрелби

Общо

Време

1 FILIPOVA Pavlina BUL 1 2 0 0 3 49:03.3
2 HALINAROVA Martina SVK 0 0 1 0 1 +9.0
3 MIHOKOVA Sona SVK 1 0 1 0 2 +9.8
4 MOERKVE Jori NOR 0 0 0 1 1 +45.7
5 SOKOLOVA Natalia BLR 0 1 0 2 3 +57.3
6 MALGINA Irina RUS 1 1 0 1 3 +58.9
7 BEER Romy GER 0 1 0 1 2 +1:08.2
8 ADLER Jenny GER 0 1 1 0 2 +1:09.5
9 ZIKOUNKOVA Ksenia BLR 1 0 0 0 1 +1:16.6
10 ANANKO Ludmilla BLR 1 0 0 2 3 +1:26.8
11 BEER Katja GER 1 0 1 2 4 +1:45.2
12 LEVTCHENKOVA Natalia MDA 0 1 0 2 3 +1:52.0
13 OUREN Borghild NOR 1 1 1 1 4 +2:24.2
14 KHVOSTENKO Oksana UKR 1 0 2 1 4 +2:43.5
15 ANISIMOVA Olga RUS 0 1 2 2 5 +3:03.5
16 LEMESH Nina UKR 1 2 0 1 4 +3:10.2
17 KADEVA Nina BUL 0 2 0 2 4 +3:11.1
18 EIKELAND Liv Kjersti NOR 1 1 0 2 4 +3:12.5
19 LARISI Lucija SLO 1 3 0 1 5 +3:24.1
20 CESNEKOVA Irena CZE 0 1 1 1 3 +3:35.5
21 PAVKOVCEKOVA Marcela SVK 0 2 1 1 4 +3:37.1
22 CARRAZ Julie FRA 0 2 1 0 3 +3:44.8
23 JACQUIN Pauline FRA 2 1 1 1 5 +4:04.7
24 PURDEA Mihaela ROU 0 4 0 1 5 +4:16.2
=25 VEJNAROVA Zdenka CZE 1 1 2 1 5 +4:16.5
=25 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0 3 0 1 4 +4:16.5
27 GROS Christelle FRA 1 2 2 2 7 +4:18.9
28 URPILAINEN Pirjo FIN 1 1 0 0 2 +4:24.6
29 KEITH Sandra CAN 2 0 1 1 4 +4:29.3
30 BOULYGINA Anna RUS 1 2 1 2 6 +4:32.4
31 BUCHHOLZ Sabrina GER 0 3 1 2 6 +4:33.4
32 PETROVA Olena UKR 1 2 2 1 6 +4:34.6
33 RUSU Alexandra ROU 0 2 2 0 4 +4:36.8
34 POPOVA Radka BUL 0 1 2 2 5 +4:39.7
35 JONSSON Helena SWE 1 2 1 0 4 +4:39.8
36 HIETAMIES Maija FIN 1 0 0 0 1 +5:10.5
37 SHIPULINA Anastasia RUS 2 2 1 0 5 +5:11.7
38 RASIMOVICIUTE Diana LTU 2 3 1 0 6 +5:14.0
39 PLOTOGEA Dana ROU 2 2 0 2 6 +5:23.4
40 TANANAIKO Irina UKR 0 1 0 0 1 +5:27.9
41 NILSSON Anna Maria SWE 0 2 1 2 5 +5:37.7
42 PEIPS Triin EST 0 0 1 0 1 +5:49.8
43 FLATLAND Ann Kristin NOR 0 1 3 2 6 +6:05.4
44 NYKIEL Magdalena POL 1 2 1 1 5 +6:09.6
45 GRZYBEK Agnieszka POL 2 0 0 1 3 +6:13.9
46 MIGNEREY Anne Laure FRA 3 2 0 2 7 +6:22.9
47 DOMEIJ Sofia SWE 2 1 1 2 6 +6:39.6
48 TOFALVI Eva ROU 2 1 3 2 8 +6:58.4
49 PFLUGER Nicole AUT 1 0 2 2 5 +7:18.3
50 GEREKOVA Jana SVK 2 1 2 2 7 +7:50.1
51 NIKOULTCHINA Irina BUL 4 3 3 1 11 +8:11.0
52 WALKER Adele GBR 1 2 1 0 4 +8:13.8
53 REZLEROVA Magda CZE 2 2 2 3 9 +8:24.9
54 ERASMUS Sonya CAN 0 2 1 1 4 +8:46.7
55 KILCHENMANN Caroline SUI 3 1 2 1 7 +9:05.3
56 GOROHOVA Elena MDA 0 4 2 1 7 +9:29.7
57 SAVLAKA Linda LAT 3 1 3 0 7 +10:06.6
58 MORAVCOVA Klara CZE 0 4 2 4 10 +10:14.6
59 TEELA Denise Marie USA 2 1 3 2 8 +11:10.2
60 TYRALA Tiffany POL 1 1 3 2 7 +11:16.9
61 GRAHAM Erin USA 0 2 1 1 4 +11:24.7
62 GASPARIN Selina SUI 0 4 2 4 10 +11:37.2
63 KAMENDANTOVA Svetlana BLR 2 3 2 1 8 +12:18.4
64 KRAUSE Jill USA 1 2 3 3 9 +12:22.9
65 BOLIVAR Lindsey CAN 2 2 1 1 6 +12:41.6
66 ELLINGSON Beth Ann USA 2 2 0 3 7 +13:20.0
67 STIPANICIC Andrijana CRO 1 2 2 2 7 +14:26.3
DNF VUCICEVIC Vedrana BIH 2 0  

 


 

 

 

 





{START_COUNTER}